In Electric Scooter Battery Capacity And Range is parallel to each other, more battery capacity get more range, less battery capacity get less range.
List Of 100 Ev B.Capacity And IDC Range.
No. | Scooter Name | Battery Capacity (kWh) | IDC Range (km) |
---|
1 | Ola S1 Pro (Gen 2) | 4.0 kWh | 195 km |
2 | Ola S1 Air | 3.0 kWh | 151 km |
3 | Ather 450X (Gen 3) | 3.7 kWh | 150 km |
4 | Ather 450S | 2.9 kWh | 115 km |
5 | TVS iQube ST | 4.56 kWh | 145 km |
6 | TVS iQube S | 3.04 kWh | 100 km |
7 | TVS iQube | 3.04 kWh | 100 km |
8 | Bajaj Chetak Urbane | 2.9 kWh | 113 km |
9 | Bajaj Chetak Premium | 3.2 kWh | 127 km |
10 | Hero Vida V1 Pro | 3.94 kWh | 165 km |
11 | Hero Vida V1 Plus | 3.44 kWh | 143 km |
12 | Simple One | 5.0 kWh | 212 km |
13 | River Indie | 4.0 kWh | 161 km |
14 | Ampere Primus | 3.0 kWh | 107 km |
15 | Okinawa Okhi-90 | 3.6 kWh | 160 km |
16 | Okinawa PraisePro | 2.0 kWh | 88 km |
17 | Okinawa Ridge+ | 1.7 kWh | 84 km |
18 | Okinawa iPraise+ | 3.3 kWh | 137 km |
19 | Bounce Infinity E1 | 2.0 kWh | 85 km |
20 | Hero Electric Photon LP | 1.9 kWh | 108 km |
21 | Hero Electric Optima CX (dual battery) | 2x 1.5 kWh | 140 km |
22 | Hero Electric NYX HX | 2x 1.5 kWh | 165 km |
23 | PURE EV ePluto 7G | 2.5 kWh | 120 km |
24 | PURE EV ETrance Neo | 2.5 kWh | 120 km |
25 | BGauss D15 Pro | 3.2 kWh | 115 km |
26 | BGauss C12i Max | 3.2 kWh | 135 km |
27 | Okaya Faast F4 | 4.4 kWh | 160 km |
28 | Okaya Freedum | 1.4 kWh | 70 km |
29 | Okaya Faast F3 | 3.5 kWh | 125 km |
30 | Kinetic Green Zing | 2.0 kWh | 100 km |
31 | Kinetic Green Flex | 3.1 kWh | 120 km |
32 | LML Star | 4.0 kWh | 120 km (expected) |
33 | Lohia Oma Star Li | 1.6 kWh | 60 km |
34 | Lohia Comfort E-Auto | 2.4 kWh | 100 km |
35 | Lectrix LXS G 2.0 | 2.3 kWh | 98 km |
36 | Lectrix SX25 | 1.3 kWh | 60 km |
37 | Yulu Wynn | 0.9 kWh | 68 km |
38 | Evtric Axis | 2.0 kWh | 75 km |
39 | Evtric Ride | 2.0 kWh | 80 km |
40 | Evtric Mighty | 1.2 kWh | 70 km |
41 | Detel Easy Plus | 1.2 kWh | 60 km |
42 | BattRE Storie | 3.1 kWh | 132 km |
43 | BattRE LoEV | 2.0 kWh | 60 km |
44 | BattRE One | 2.0 kWh | 85 km |
45 | EeVe Xeniaa 2.0 | 2.0 kWh | 120 km |
46 | EeVe Soul | 2.2 kWh | 120 km |
47 | Gemopai Ryder SuperMax | 1.6 kWh | 100 km |
48 | Gemopai Astrid Lite | 2.88 kWh | 120 km |
49 | Emote Electric Surge (scooter version) | 3.0 kWh | 100 km |
50 | Emflux One (concept) | 3.0 kWh | 100 km |
51 | Rowwet Zepop | 2.2 kWh | 90 km |
52 | Rowwet Rame | 2.5 kWh | 90 km |
53 | Earth Energy EV Glyde+ | 2.4 kWh | 100 km |
54 | Oben Rorr (concept scooter) | 4.4 kWh | 200 km |
55 | Super Eco SE2 | 2.0 kWh | 70 km |
56 | Quantum Energy Plasma | 2.5 kWh | 110 km |
57 | Quantum Energy Elektron | 2.2 kWh | 100 km |
58 | Quantum Energy Milan | 1.8 kWh | 80 km |
59 | Komaki Venice Eco | 3.0 kWh | 120 km |
60 | Komaki XGT X5 | 2.0 kWh | 100 km |
61 | Komaki SE | 3.0 kWh | 140 km |
62 | Komaki LY | 3.6 kWh | 130 km |
63 | Komaki Venice Ultra | 3.6 kWh | 140 km |
64 | Techo Electra Neo | 1.2 kWh | 60 km |
65 | Techo Electra Raptor | 1.8 kWh | 90 km |
66 | Techo Electra Emerge | 1.8 kWh | 100 km |
67 | Kymco iONEX Many EV | 2.0 kWh | 60 km |
68 | Mahindra GenZe | 1.6 kWh | 50 km |
69 | ETrio Ashva | 2.5 kWh | 120 km |
70 | Revamp Moto RM Mitra | 2.1 kWh | 150 km |
71 | Avera Retrosa | 3.0 kWh | 120 km |
72 | Avera V1+ | 3.4 kWh | 140 km |
73 | Avan Motors Xero+ | 1.5 kWh | 50 km |
74 | Avan Motors Trend E | 2x 1.0 kWh | 110 km |
75 | Avan Xero | 1.0 kWh | 45 km |
76 | Raft Indus NX | 3.5 kWh | 160 km |
77 | Vegh S60 | 3.2 kWh | 120 km |
78 | Vegh L25 | 1.3 kWh | 80 km |
79 | Vegh E scooter S25 | 1.3 kWh | 75 km |
80 | Quantum Energy Bziness | 2.1 kWh | 110 km |
81 | Crayon Envy | 1.4 kWh | 80 km |
82 | Crayon Zeez | 1.9 kWh | 90 km |
83 | Crayon Snow+ | 1.4 kWh | 60 km |
84 | Evolet Polo | 1.2 kWh | 60 km |
85 | Evolet Derby | 1.8 kWh | 90 km |
86 | Evolet Pony | 1.0 kWh | 60 km |
87 | Avan Motors Xero EV | 1.5 kWh | 70 km |
88 | M2GO Civitas | 2.1 kWh | 120 km |
89 | M2GO X1 | 1.5 kWh | 90 km |
90 | DAO Zor 405 | 2.7 kWh | 120 km |
91 | DAO 703 | 2.9 kWh | 120 km |
92 | DAO 353 | 1.9 kWh | 100 km |
93 | Gowel ZX | 1.6 kWh | 70 km |
94 | Gowel E-Bike | 1.5 kWh | 65 km |
95 | AMO Jaunty Plus | 2.5 kWh | 120 km |
96 | AMO Jaunty | 1.25 kWh | 75 km |
97 | AMO Inspirer | 1.25 kWh | 80 km |
98 | Nexzu Rompus+ | 0.48 kWh | 100 km |
99 | Nexzu Bazinga | 0.96 kWh | 100 km |
100 | YObykes Drift DX | 1.25 kWh | 70 km |
