Specification | Ola S1 Pro | Ather 450X (Rizta) | Bajaj Chetak | TVS iQube |
---|---|---|---|---|
Price (Ex-Showroom) | ₹1,39,999 | ₹1,37,999 | ₹1,30,000 | ₹1,34,000 |
Range (Claimed) | 181 km | 146 km | 108 km | 145 km |
Top Speed | 116 km/h | 90 km/h | 63 km/h | 78 km/h |
Battery Type | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Battery Capacity | 4 kWh | 3.7 kWh | 3 kWh | 3.4 kWh |
Charging Time | ~6.5 hours (0-100%) | ~5.4 hours (0-100%) | ~5 hours (0-100%) | ~4.5 hours (0-100%) |
Motor Power | 8.5 kW (Peak) | 6.4 kW (Peak) | 4.08 kW (Peak) | 4.4 kW (Peak) |
Torque | 58 Nm | 26 Nm | 16 Nm | 33 Nm |
Ride Modes | Eco, Normal, Sports, Hyper | Eco, Ride, Sport, Warp | Eco, Sport | Eco, Power |
Smart Features | Touchscreen, Navigation, OTA Updates, Cruise Control | Touchscreen, Navigation, OTA Updates | Mobile App Connectivity, Geo-Fencing | TFT Display, Navigation, OTA Updates |
Warranty | 3 Years (Battery & Motor) | 3 Years (Battery & Motor) | 3 Years (Battery) | 3 Years (Battery & Motor) |
In 2024 there are lots of Ev manufacturing company start up in India, here comparison between ola s1 pro, ather 450x, Bajaj Chetak & Tvs iQube